Ay Boşlukta Zamanları
Ay’ın hareketlerine titizlikle takip eden bazı insanlar Ay’ın boşlukta olduğu zamanlarda önemli işlerini yapmamayı tercih ederler. Örneğin iş başvurusu, önemli bir anlaşmaya imza atmak, önemli bir girişimde bulunmak gibi yaşamı doğrudan etkileyecek konularda Ay’ın boşlukta olup olmadığını kontrol ederler. Çünkü Ay boşlukta olduğu zamanlarda başlatılan işlerin, yapılan girişimlerin sonuçsuz kaldığı düşünülür.Ay Boşluktayken Yapılanlar
Ay’ın hareketlerini titizlikle takip edenler ve önemseyenler Ay’ın boşlukta olduğu zamanlarda genellikle kendileriyle vakit geçirmeyi tercih edebilirler. Ay’ın boşlukta olduğu zamanlarda ev temizliği yapmak, bahçe temizliği yapmak, dinlenmek, müzik dinlemek, dua etmek, meditasyon yapmak gibi şeyleri tercih ederler.1-5 Mayıs’a Kadar Olan Günler
- 2 Mayıs 2024 12:28’de boşluğa giriyor,
- 2 Mayıs 2024 21:51’de boşluktan çıkıyor.
- 4 Mayıs 2024 22:06’da boşluğa giriyor,
- 4 Mayıs 2024 23:40’ta boşluktan çıkıyor.
6-12 Mayıs Haftası
- 6 Mayıs 2024 08:57’de boşluğa giriyor,
- 7 Mayıs 2024 00:42’de boşluktan çıkıyor.
- 9 Mayıs 2024 00:55’te boşluğa giriyor,
- 9 Mayıs 2024 02:20’de boşluktan çıkıyor.
- 11 Mayıs 2024 04:48’de boşluğa giriyor,
- 11 Mayıs 2024 06:12’de boşluktan çıkıyor çıkıyor.
13-19 Mayıs Haftası
- 13 Mayıs 2024 12:12’de boşluğa giriyor,
- 13 Mayıs 2024 13:36’da boşluktan çıkıyor.
- 15 Mayıs 2024 19:41’de boşluğa giriyor,
- 16 Mayıs 2024 00:32’de boşluktan çıkıyor.
- 18 Mayıs 2024 12:08’de boşluğa giriyor,
- 18 Mayıs 2024 13:22’de boşluktan çıkıyor.
- 19 Mayıs 2024 18:48’de boşluğa giriyor.
- 21 Mayıs 2024 01:34’te boşluktan çıkıyor.
20-26 Mayıs Haftası
- 23 Mayıs 2024 10:27’de boşluğa giriyor.
- 23 Mayıs 2024 11:24’te boşluktan çıkıyor.
- 25 Mayıs 2024 17:47’de boşluğa giriyor,
- 25 Mayıs 2024 18:35’te boşluktan çıkıyor.
- 27 Mayıs 2024 23:01’de boşluğa giriyor,
- 27 Mayıs 2024 23:44’te boşluktan çıkıyor.
- 29 Mayıs 2024 17:19’da boşluğa giriyor,
- 30 Mayıs 2024 03:32’de boşluktan çıkıyor.
27-31 Mayıs Haftası
Ay Boşlukta zamanları Modern Astroloji baz alınarak hesaplanmıştır.
Uranyen prensipte günlük yorumlarımı okumak için @astroskylog Instagram hesabımı takip edebilirsiniz.
Selda Meriç