Blog > MAYIS 2023 AY BOŞLUKTA GÜNLERİ Blog Yazılarım

MAYIS 2023 AY BOŞLUKTA GÜNLERİ

Ay 'ın boşlukta (açısız) olduğu zamanları önemseyip plânlarını ona göre yapanlar için bir çalışma hazırladım. Faydalı olması dileğiyle...
2 Mayıs, 02:53 – 09: 07 arasında toplam 6 saat 14 dakika boyunca boşlukta.
4 Mayıs, 12:16- 17:30 arasında toplam 5 saat 14 dakika boyunca boşlukta.
6 Mayıs, 17:36- 23:02 arasında toplam 5 saat 26 dakika boyunca boşlukta.
8 Mayıs, 23:27'den- 9 Mayıs, 02:31'e dek toplam 3 saat 4 dakika boyunca boşlukta.
11 Mayıs, 02:52- 05:04 arasında toplam 2 saat 12 dakika boyunca boşlukta.
13 Mayıs, 06:15- 07:37 arasında toplam 1 saat 22 dakika boyunca boşlukta.
15 Mayıs, 05:56- 10:54 arasında toplam 4 saat 58 dakika boyunca boşlukta.
17 Mayıs, 12:10- 15:26 arasında toplam 3 saat 16 dakika boyunca boşlukta.
19 Mayıs, 20:50- 21:46 arasında toplam 56 dakika boyunca boşlukta.
22 Mayıs, 01:11- 06:27 arasında toplam 5 saat 16 dakika boyunca boşlukta.
24 Mayıs, 12:12- 17:33 arasında toplam 5 saat 22 dakika boyunca boşlukta.
26 Mayıs, 09:38'den- 27 Mayıs, 06:03' dek toplam 20 saat 25 dakika boyunca boşlukta.
29 Mayıs, 12:44- 17:49 arasında toplam 5 saat 5 dakika boyunca boşlukta.
31 Mayıs, 17:52'den- 01 Haziran, 02:43'e dek toplam 8 saat 51 dakika boyunca boşlukta. Sevgiler, Selda Meriç Uranyen prensipte günlük yorumlarımı okumak için @astroskylog Instagram hesabımı takip edebilirsiniz.